Additional Information
| Item Condition | Brand New |
|---|---|
| Manufacturer | Vonnic |
| Model Number | VCD535W | |
| Image Sensor | 1/3” Sony Super HAD CCD II | |
| Horizontal Resolution | 680 TV Lines | |
| Signal System | NTSC | NTSC |
| Effective Pixel Internal Synchronization | 768 (H),x752 (V) H 15.625KHz / V 50 Hz | 811 (H),x795 (V) H 15.734KHz / V 59.94 Hz |
| Digital Zoom | 32X | |
| IR Distance | 120ft (36m) | |
| Minimum illumination | 0.0 LUX | |
| Day / Night | IR Cut True Day / Night | |
| OSD Display | Full Screen Menu | |
| Wide Dynamic Range | WDR On / Off | |
| White Balance | ATW / Auto / Manual | |
| 3D DNR | Off / Low / Medium / High | |
| BLC | Low / Medium / High | |
| HSBLC | On / Off (License Plate) | |
| Sharpness | Adjustable | |
| Motion Detection | On / Off | |
| Privacy Masking | On / Off | |
| Iris Control | ELC / ALC DC | |
| Sens - up | Off ~ x256 | |
| S/N Ratio | More than 50dB (AGC off) | |
| Video Output Signal | 1.0Vp-p, 75 ohms BNC | |
| Camera ID | 0 ~ 255 | |
| Operation Temperature | -10C~+50C (14F~122F) | |
| Storage Temperature | -20C~+60C (-4F~140F) | |
| Power Consumption | DC 12V 1A | |
| Product Dimension (LxWxH) | 5.9x5.9x4.3in (15x15x11cm) | |
| Package Dimensions (LxWxH) | 6.9x6.9x5.1in (17.5x17.5x13cm) | |
| Package Weight | 2.6lb (1.2kg) | |


