Additional Information
| Item Condition | Brand New |
|---|---|
| Manufacturer | Vonnic |
| Model Number | VCD509WH |
| Image Sensor | 1/3” Sony Ex-View Super HAD CCD II Effio-E DSP |
| Horizontal Resolution | 725 TV Lines |
| Scanning system | NTSC |
| Lens | 2.8 - 12mm Varifocal |
| Minimum illumination | 0.0 LUX (IR ON) |
| S/N Ratio | More than 48dB |
| White Balance | AUTO |
| Function | OSD, BLC, HLC, ATR |
| Electronic Shutter | 1/50(1/60)-1/100,000 Sec |
| Gamma Correction | 0.45 |
| Water Resistance | Weather Proof IP66 |
| Power Consumption | 1000mA |
| Power Supply (Not Included) | DC 12V/ AC 24V |
| Infrared LED | 30 Lights (5mm) |
| IR Distance | 125 ft |
| View Angle | 110° - 20° |
| Operation Temperature | -10°C~+50°C (14°F~122°F) |
| Storage Temperature | -20°C~+60°C (-4°F~140°F) |
| Product Dimension (LxWxH) | 5.5x 5.5x 4.1 in |
| Package Dimensions (LxWxH) | 7.0x 7.2x 5.1 in |
| Package Weight | 2.45 lb |


