Additional Information
| Item Condition | Brand New |
|---|---|
| Manufacturer | Vonnic |
| Model Number | VCD514W |
| Image Sensor | 1/3” Sony EFFIO 960H Super HAD CCD II |
| Horizontal Resolution | 700 TV Lines |
| Scanning system | NTSC |
| Lens | 2.8mm Fixed lens |
| Minimum illumination | 0.0 LUX (IR ON) |
| S/N Ratio | More than 48dB |
| White Balance | AUTO |
| Auto Gain Control | AUTO |
| Electronic Shutter | 1/50(1/60)-1/100,000 Sec |
| Gamma Correction | 0.45 |
| Water Resistance | Weather Proof IP66 |
| Vandal Resistance | Yes |
| Power Consumption | 1000mA |
| Power Supply (Not Included) | DC 12V |
| Infrared LED | 24 Lights (5mm) |
| IR Distance | 75ft (23m) |
| View Angle | 78° |
| Operation Temperature | -10C~+50C (14F~122F) |
| Storage Temperature | -20C~+60C (-4F~140F) |
| Product Dimension (LxWxH) | 3.7x3.7x2.5in (9.3x9.3x6.3cm) |
| Package Dimensions (LxWxH) | 4.7x4.7x3.8in (12x12x9.6cm) |
| Package Weight | 0.9lb (0.4kg) |


